Çatalca Güncel Hurda Fiyatları

Çatalca Güncel Hurda Fiyatları Listesi
Çatalca genelindeki Serbest Bölge, sanayi siteleri, imalathaneler, çiftlikler, depolar ve tüm mahallelerden adresten alım yapılan güncel hurda kilogram fiyat listesi aşağıda yer almaktadır.
1. Karbür, Elmas ve Özel Metal Fiyatları
| Malzeme / Hurda Türü | Birim | Fiyat Aralığı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Karbür Elmas Uç (CNC / Torna) | 1 Kg | 3.300 ₺ – 6.570 ₺ | Aşınmış ve kırık CNC kesici elmas uçlar. |
| Sondaj Elması (Temiz / Kaynaksız) | 1 Kg | 4.545 ₺ – 7.100 ₺ | Zemin ve maden sondaj matkap kafaları. |
| Elmas Freze ve Matkap Uçları | 1 Kg | 3.250 ₺ – 6.800 ₺ | Parmak freze artıkları ve karbür takımlar. |
| HSS Hava Çeliği | 1 Kg | 140 ₺ – 420 ₺ | Yüksek hız çelik takımları. |
2. Bakır, Alüminyum, Sarı ve Demir Fiyatları
| Hurda Türü | Birim | Fiyat Aralığı | Alım Durumu |
|---|---|---|---|
| Soyma Bakır Hurdası | 1 Kg | 565,00 ₺ – 615,00 ₺ | Adresten Nakit Alım |
| Lama Bakır İmalat | 1 Kg | 545,00 ₺ – 603,00 ₺ | Adresten Nakit Alım |
| Sarı Hurda (Araiş / Musluk) | 1 Kg | 300,00 ₺ – 395,00 ₺ | Adresten Nakit Alım |
| Hurda Alüminyum (Profil / Jant) | 1 Kg | 120,00 ₺ – 165,00 ₺ | Adresten Nakit Alım |
| NYA ve TTR Hurda Kablo | 1 Kg | 375,00 ₺ – 488,00 ₺ | Adresten Nakit Alım |
| Paslanmaz Krom (304 / 316) | 1 Kg | 45,00 ₺ – 91,00 ₺ | Adresten Nakit Alım |
| DKP ve Ekstra Demir Hurdası | 1 Kg | 14,00 ₺ – 19,00 ₺ | Tonajlı Yerinden Alım |
Hizmet Bölgelerimiz
Çatalca merkez, Muratbey, Kaleiçi, Ferhatpaşa, Çakıl, İnceğiz, Ovayenice, Elbasan, Kalfaköy, Kabakça, Çiftlikköy, Karacaköy, Binkılıç, Akalan, Subaşı ve Yalıköy başta olmak üzere tüm mahalle ve sanayi bölgelerinde adresten hurda alımı gerçekleştirmekteyiz.